いこいの広場は、市民の健康増進、1人1スポーツ1健康法の奨励を目的に設置された、市の総合スポーツ施設です。
詳細情報
施設名称 | 掛川市いこいの広場 | |
---|---|---|
所在位置 | 〒436-0112 静岡県掛川市細谷1686番地 いこい管理棟 TEL:0537-26-0303 FAX:0537-26-3422(管理棟に管理人が不在の場合があります。) |
|
利用受付 | さんりーな TEL:0537-22-5553 FAX:0537-22-1333 | |
施設内容 | 野球場 | 18,500m2、両翼92m、中堅120m、収容人数12,000人のスタンド、トイレ2箇所 照明設備はありません。 |
多目的広場 | 15,000m2、東西80m×南北130m、ソフトボール2面、ナイター照明6基 | |
テニスコート | 4,500m2、砂入り人工芝コート5面、観客席、ナイター照明8基 | |
利用可能競技・種目 | 野球場 | 野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ |
多目的広場 | 軟式野球、ソフトボール(2面分)、グラウンドゴルフ、サッカー、陸上競技など | |
テニスコート | テニス | |
利用時間 | 野球場:午前6時から午後7時まで 多目的広場・テニスコート:午前6時から午後9時30分まで |
|
休場日 | 毎週火曜日(祝日の場合はその翌日)と年末年始(12月28日から1月3日まで) | |
駐車場 | 450台 ※臨時北側200台、西側150台 | |
申し込み方法 | 利用受け付けは、総合体育館「さんりーな」にて行っています。 予約方法は、予約システム・電話・FAX・メール・来館等によります。 料金等詳細など詳しくは、「さんりーな」までお問い合わせ下さい。 |
|
予約システムからの予約 | 可能 | |
予約時の注意事項 | 多目的広場にはソフトボール場がA・Bコートに1面ずつあります。 サッカー等での使用はA・Bコートで利用可能ですが、両面にあるピッチャーマウンド付近は避けてご使用ください。(Aコートは、令和2年4月1 日使用より利用可) また、多目的広場で硬式野球の使用はできません。 ラケット・ボール等の貸出しはおこなっておりません。各自でご持参ください。 |
料金表
場所 | 利用区分 | 市内区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:00~8:30 |
午前 8:30~13:00 |
午後1 13:00~17:00 |
午後2 17:00~19:00 |
|||
野球場 | 野球場使用料 | 市内料金 | 2,080円 | 3,760円 | 3,760円 | 1,880円 |
市外料金 | 4,160円 | 7,520円 | 7,520円 | 3,760円 | ||
放送設備 SBO |
市内料金 | 510円 | 1,030円 | 1,030円 | 510円 | |
市外料金 | 1,020円 | 2,060円 | 2,00円 | 1,020円 | ||
スコアボード | 市内料金 | 300円 | 510円 | 510円 | 300円 | |
市外料金 | 600円 | 1,020円 | 1,020円 | 600円 |
※野球場は、入場料徴収の場合、「2倍の額+入場料総額×5%」の加算料金がかかります。営業目的利用の場合「市内料金の5倍の額」の加算料金がかかります。
場所 | 利用区分 | 市内区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:00~8:30 |
午前 8:30~13:00 |
午後1 13:00~17:00 |
午後2 17:00~21:30 |
|||
多目的広場 | 全面利用 | 市内料金 | 1,620円 | 2,930円 | 2,930円 | 2,930円 |
市外料金 | 3,240円 | 5,860円 | 5,860円 | 5,860円 | ||
半面利用 | 市内料金 | 810円 | 1,460円 | 1,460円 | 1,460円 | |
市外料金 | 1,620円 | 2,920円 | 2,920円 | 2,920円 |
※多目的広場は、30分につき全面:2,930円、半面:1,880円の照明灯利用料がかかります。
利用区分 | 市内区分 | 使用時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:30~8:30 |
午前1 8:30~10:30 |
午前2 10:30~12:30 |
午後1 13:00~15:00 |
午後2 15:00~17:00 |
夕方 17:00~19:00 |
夜間 19:00~21:30 |
||
テニスコート (1コート) |
市内料金 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 730円 |
市外料金 | 1,240円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,240円 | 1,460円 |
※テニスコートは、30分につき200円の照明灯利用料がかかります。