一級河川菊川の河口、西岸にある大東総合運動場は、海辺の広い土地と白砂青松の環境を利用して、いろいろなスポーツのできる施設が整っています。
詳細情報
施設名称 | 掛川市大東総合運動場 | |
---|---|---|
所在位置 | 〒437-1413 静岡県掛川市国安2766番地の11(管理棟の住所) TEL・FAX:0537-72-5392(大東総合運動場管理棟) プールTEL:0537-72-5393(開館中のみ利用可) ※管理棟には管理人が不在の場合があります。 |
|
利用受付 | し~すぽ TEL:0537-28-8710 FAX:0537-28-8711 | |
施設内容 | 野球場 | 19,025m2、軟式専用両翼98m、センター:122m、内野:黒土、外野:天然芝 ナイター照明6基、スコアボード、放送施設、観客席475席 |
多目的広場 | 12,536m2、トラック:200m、サッカー:1面、ソフトボール:2面 | |
テニスコート | 2,978m2、砂入り人工芝4面、観客席、ナイター照明15基 | |
プール(夏季のみ) | 50mプール×9コース、25mプール×6コース、幼児プール、6mスライダー1基 | |
グラウンドゴルフ場 | 天然芝コート2面(全32ホール・築山8カ所あり) ※社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会認定コース |
|
わんぱく広場 | 6,421m2、フィールドアスレチック、遊具 ※無料開放施設 | |
利用可能競技・種目 | 野球場 | 野球、ソフトボール |
多目的広場 | 軟式野球、ソフトボール(2面分)、グラウンドゴルフ、サッカー、アメリカンフットボール、陸上競技など | |
テニスコート | テニス | |
グラウンドゴルフ場 | グラウンドゴルフ | |
利用時間 | 午前6時から午後9時30分まで(一部施設により異なります) | |
休場日 | 毎週月曜日(祝日の場合は営業)と年末年始(12月28日から1月3日まで) グラウンドゴルフ場のみ、上記に加えて毎週水曜日・木曜日 |
|
駐車場 | 400台 | |
申し込み方法 | 利用受け付けは、総合体育館「し~すぽ」にて行っています。 予約方法は、予約システム・電話・FAX・メール・来館等によります。 料金等詳細など詳しくは、「し~すぽ」までお問い合わせ下さい。 |
|
予約システムからの予約 | 野球場、多目的広場、テニスコートの予約可能 グラウンドゴルフ場の団体利用は、「し~すぽ」までお問い合わせください。 |
|
予約時の注意事項 | 野球場・多目的広場共に硬式野球での利用はできません。 |
料金表
区分 | 市内区分 | 使用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:00~8:30 |
午前 8:30~13:00 |
午後1 13:00~17:00 |
午後2 17:00~21:30 |
|||
野球場 | 市内料金 | 1,030円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,830円 | |
市外料金 | 2,080円 | 3,760円 | 3,760円 | 3,760円 |
※野球場は、30分につき2,200円の照明灯利用料がかかります。
区分 | 市内区分 | 使用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:00~8:30 |
午前 8:30~13:00 |
午後1 13:00~17:00 |
午後2 17:00~19:00 |
|||
多目的広場 | 全面 | 市内料金 | 920円 | 1,670円 | 1,670円 | 830円 |
半面 | 460円 | 830円 | 830円 | 410円 | ||
全面 | 市外料金 | 1,850円 | 3,350円 | 3,350円 | 1,670円 | |
半面 | 920円 | 1,670円 | 1,670円 | 830円 |
利用区分 | 市内区分 | 使用時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早朝 6:30~8:30 |
午前1 8:30~10:30 |
午前2 10:30~12:30 |
午後1 13:00~15:00 |
午後2 15:00~17:00 |
夕方 17:00~19:00 |
夜間 19:00~21:30 |
||
テニスコート (1コート) |
市内料金 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 730円 |
市外料金 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,460円 |
※テニスコートは、30分につき200円の照明灯利用料がかかります。
グラウンド・ゴルフ場区分 | 市内区分 | 使用時間 | |
---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | ||
全面専用利用 (101人以上) |
市内料金 | 5,190円 | 5,190円 |
市外料金 | 10,380円 | 10,380円 | |
全面個人利用 | 市内料金 | 1人:100円 | 1人:100円 |
市外料金 | 1人:200円 | 1人:200円 | |
半面専用利用 (60人以上) |
市内料金 | 2,590円 | 2,590円 |
市外料金 | 5,190円 | 5,190円 | |
半面個人利用 | 市内料金 | 1人:100円 | 1人:100円 |
市外料金 | 1人:200円 | 1人:200円 |
プール開館期間は、例年7月中旬から8月下旬を予定しています
利用区分 | プール個人利用区分 | 使用時間 | |
---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~16時 | ||
プール | 3歳以上 | 100円 | 100円 |
小・中学生 | 200円 | 200円 | |
一般 | 300円 | 300円 |
日常生活でおむつの取れている3才以上のお子様からご利用できます。
小学3年生以下のお子様は、付添人(16歳以上)が必須です。付添人も必ず一緒にプールへお入りください。
付添人1名につき、お子様2名まで入場できます。
利用区分 | プール団体利用区分 | 利用区分 | 使用時間 | |
---|---|---|---|---|
6時45分~8時45分 | 16時15分~18時15分 | |||
プール | 30人以下 | 中学生以下 | 8,270円 | 8,270円 |
高校生以上 | 16,550円 | 16,550円 | ||
30人を超え50人以下 | 中学生以下 | 11,000円 | 11,000円 | |
高校生以上 | 22,000円 | 22,000円 | ||
50人を超える団体 | 中学生以下 | 16,550円 | 16,550円 | |
高校生以上 | 33,000円 | 33,000円 |
※指導者は、団体の人員に含みます。